sportsregions
Envie de participer ?
Meeting National Crazyswim Limoges Métropole

Toutes les infos sur le live FFN ici

Résultat :

Résultat Meeting National Crazyswim Limoges Métropole

Résultats globaux encourageants au Meeting National Crazyswim à Limoges :
Des meilleures performances ⏱, des finales, des podiums 🥇🥈et un record de Creuse 14ans🏆.

CHAVANT Antoine (2006) FRA
98e 50 Nage Libre Messieurs Séries 28.37 ⏱
55e 100 Dos Messieurs Séries 1:16.39⏱🥈
1er 50 Brasse Messieurs Finale C 33.82 ⏱🥇🏆
26e 50 Brasse Messieurs Séries 34.16 
10e 200 4 Nages Messieurs Finale B 2:47.20🥈
22e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:38.45 ⏱
2ème  meilleurs performances à la table de cotation catégorie jeune 🥈

GAYAUD Arthur-Tèo (2003) FRA
9e 50 Nage Libre Messieurs Finale B 26.04
18e 50 Nage Libre Messieurs Séries 25.71
26e 100 Nage Libre Messieurs Séries  56.81
2e 200 Nage Libre Messieurs Finale B 2:03.07
11e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:03.44
11e 400 Nage Libre Messieurs Séries 2:25.74
6e 100 Papillon Messieurs Finale B 1:03.13
17e 100 Papillon Messieurs Séries 1:03.38 
IRIBARNE Eole (2006) FRA
132e 50 Nage Libre Dames Séries 35.07
127e 100 Nage Libre Dames Séries 1:22.65⏱
71e 50 Dos Dames Séries 39.04
73e 100 Dos Dames Séries 1:25.42 

LABETOULLE Elodie (2004) FRA
42e 50 Nage Libre Dames Séries 30.23 
40e 50 Dos Dames Séries  35.46⏱
39e 100 Dos Dames Séries 1:18.10 
44e 50 Papillon Dames Séries  33.37 

LEGOFF Joanne (2005) FRA
86e 50 Nage Libre Dames Séries 31.49 ⏱
67e 200 Nage Libre Dames Séries 2:36.67⏱
34e 50 Dos Dames Séries 34.79 ⏱
42e 100 Dos Dames Séries 1:18.36
9e 200 Dos Dames Finale B 2:45.08
20e 200 Dos Dames Séries 2:44.36
67e 50 Papillon Dames Séries  34.73 ⏱

LOPEZ-KWOLIK Baptiste (2004) FRA
72e 50 Nage Libre Messieurs Séries 27.56
23e 50 Dos Messieurs Séries 30.73 ⏱
24e 100 Dos Messieurs Séries 1:07.38
27e 100 Papillon Messieurs Séries 1:05.26⏱
5e 200 4 Nages Messieurs Finale B 2:30.53
16e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:29.98 ⏱

MENUGE Xavier (2005) FRA
132e 50 Nage Libre Messieurs Séries 31.22
74e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:38.42⏱
61e 50 Dos Messieurs Séries 35.93
59e 100 Dos Messieurs Séries 1:20.96
7e 200 Dos Messieurs Finale C 2:56.92⏱
34e 200 Dos Messieurs Séries 2:58.25
6e 200 4 Nages Messieurs Finale C 2:53.91 ⏱
30e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:54.92

ROMERO Ludovic (2004) FRA
63e 100 Nage Libre Messieurs Séries  59.67⏱
49e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:16.46
30e 50 Brasse Messieurs Séries 34.72 ⏱
67e 50 Papillon Messieurs Séries 30.09
45e 100 Papillon Messieurs Séries 1:09.21

ZOUNIA-OUNASSY Tiana (2005) FRA
123e 50 Nage Libre Dames Séries 33.92⏱
120e 100 Nage Libre Dames Séries 1:16.65 ⏱
80e 200 Nage Libre Dames Séries 2:52.45 ⏱
63e 50 Dos Dames Séries 37.82 ⏱
58e 100 Dos Dames Séries 1:21.14⏱
--- 200 Dos Dames Séries DSQ

Bravo à tous pour cette belle compétition!!!


Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.