sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat 3ème Journée Jeunes

Résultats du week-end à Riom avec beaucoup de meilleures performances et des podiums à la clé.

BRIDIER Lilou (2009) FRA
14e 200 Nage Libre Dames Séries 03:12.27 371 pts 🥇
15e 50 Dos Dames Séries 00:45.75 464 pts 🥇
15e 50 Brasse Dames Séries 00:48.26 512 pts 🥇
15e 100 Brasse Dames Séries 01:44.97 541 pts 🥇
25e 50 Papillon Dames Séries 00:44.44 370 pts 🥈

BUISSET Oscar (2006) FRA
50 Nage Libre Messieurs Séries 00:34.32 554 pts 🥈
18e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:50.55 414 pts
8e 50 Brasse Messieurs Séries 00:44.08 518 pts 🥉
10e 100 Brasse Messieurs Séries 01:37.84 466 pts
20e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:12.93 390 pts

CHARRIOUX PERRAGUIN Nina (2008) FRA
21e 200 Nage Libre Dames Séries 03:34.13 203 pts
7e 50 Dos Dames Séries 00:43.46 548 pts 🥈
--- 200 Dos Dames Séries DSQ ---
32e 50 Brasse Dames Séries 00:55.91 274 pts
32e 50 Papillon Dames Séries 00:53.66 110 pts

DUHANNOY Lucas (2007) FRA
50 Nage Libre Messieurs Séries 00:34.94
21e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:53.14 388 pts
16e 200 Dos Messieurs Séries 03:09.87 423 pts
11e 50 Brasse Messieurs Séries 00:46.70 429 pts
21e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:16.01 363 pts

GUICHETTE-DEBORD Justine (2009) FRA
17e 200 Nage Libre Dames Séries 03:16.29 337 pts
20e 50 Dos Dames Séries 00:48.11 384 pts 🥈
25e 50 Brasse Dames Séries 00:51.90 390 pts
24e 100 Brasse Dames Séries 01:52.29 429 pts
21e 200 4 Nages Dames Séries 03:34.42 353 pts 🥇

MONTHIEUX Samuel (2006) FRA
50 Nage Libre Messieurs Séries 00 : 31.34🥇
6e 50 Dos Messieurs Séries 00:35.64 708 pts 🥉
7e 200 Dos Messieurs Séries 02:44.85 665 pts
5e 50 Papillon Messieurs Séries 00:34.12 669 pts
7e 100 Papillon Messieurs Séries 01:23.52 529 pts🥉

QUINIOT Noémie (2007) FRA
25e 200 Nage Libre Dames Séries 03:53.89 94 pts
19e 50 Dos Dames Séries 00:47.96 389 pts
19e 200 Dos Dames Séries 03:59.35 192 pts
26e 50 Brasse Dames Séries 00:52.29 377 pts
29e 100 Brasse Dames Séries 01:57.41 359 pts

RAPEGNO Gaston (2007) FRA
50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.46
26e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:01.97 306 pts
19e 100 Brasse Messieurs Séries 01:45.47 346 pts
21e 50 Papillon Messieurs Séries 00:43.42 276 pts
25e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:19.12 337 pts

ROMERO Lucie (2007) FRA
6e 50 Nage Libre Dames Séries 00:36.14 594 pts
13e 200 Nage Libre Dames Séries 03:10.17 390 pts
3e 50 Dos Dames Séries 00:42.52 585 pts 🥉
11e 200 Dos Dames Séries 03:23.89 441 pts
18e 50 Papillon Dames Séries 00:41.12 501 pts

 

Résultats sur le site FFN Cliquez ici


Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.